30.06.2002 in Wolfern
| Stufe | Musikverein | Rang | Punkte |
| B | PFARRKIRCHEN | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 65,0 |
| B | TRATTENBACH | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 64,0 |
| B | Sulzbach | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 67,0 |
| B | Laussa | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 65,5 |
| C | Steinbach- Grünburg | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 75,0 |
| C | Kleinraming | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 76,0 |
| C | Bad Hall | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 74,5 |
| D | Waldneukirchen | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 83,5 |
| D | Grünburg | SEHR GUTER ERFOLG | 82,0 |
| D | Dietach | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 83,0 |
| D | Pechgraben | SEHR GUTER ERFOLG | 80,5 |
| D | Ternberg | SEHR GUTER ERFOLG | 81,5 |
| D | Dambach | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 83,0 |
| D | Wolfern | SEHR GUTER ERFOLG | 82,0 |
| D | Unterlaussa | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 83 |
| E | Hilbern | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 92,0 |
| E | Maria Neustift | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 92,0 |
| E | Rohr | AUSGEZEICHNETER ERFOLG | 92,5 |
Die Trachtenkapelle Hilbern beim Showprogramm
Marschmusikbewertung in Wolfern, wobei wir mit 92 Punkten in der Stufe E einen ausgezeichneten Erfolg erreichten.


