Marschwertungen
Musikverein Hilbern | Stabführer | Jahr | Ort | Stufe | Punkte | Benotung |
Trachtenkapelle | Franz Gutbrunner | 1970 | Niederneukirchen | A | Sehr guter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Gutbrunner | 1987 | Sierning | B | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Gutbrunner | 1989 | Pfarrkirchen | B | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Gutbrunner | 1990 | Gaflenz | C | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Gutbrunner | 1991 | Rohr / Kremstal | C | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Gutbrunner | 1992 | Wolfern | C | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Gutbrunner | 1994 | Bad Hall | C | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 1996 | Waldneukirchen | C | Ausgezeichneter Erfolg | |
Jugendkapelle | Franz Wolfschwenger | 1997 | Sierning | A | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 1998 | Pfarrkirchen | C | Ausgezeichneter Erfolg | |
Jugendkapelle | Franz Wolfschwenger | 1999 | Kleinraming | B | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2000 | Gleink/ Steyr | C | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2001 | Dietach | D | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2002 | Wolfern | E | 92 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2003 | Grünburg | E | 96,5 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2004 | Kleinraming | E | 96,5 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2005 | Aschach a.d. Steyr | E | 97,5 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2006 | Waldneukirchen | E | 93,10 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2007 | Adlwang | E | 94,09 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2008 | Bad Hall | E | 92,40 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2009 | Maria Neustift | E | 94,09 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2010 | St. Ulrich bei Steyr | E | 92,25 |
Wertungsstufen Konzertwertung
- A = Unterstufe
- B = Mittelstufe
- C = Oberstufe
- D = Kunststufe
- J = Jugendwertung
Konzertwertungen
Musikverein Hilbern | Kapellmeister | Jahr | Ort | Stufe | Punkte | Benotung |
Jugendkapelle | Franz Maier | 1977 | Sierning | A | 1. Rang mit Auszeichnung | |
Jugendkapelle | Franz Maier | 1978 | Sierning | A | 1. Rang mit Auszeichnung | |
Jugendkapelle | Franz Maier | 1979 | Sierning | A | 1. Rang mit Auszeichnung | |
Jugendkapelle | Franz Maier | 1980 | Gleink / Steyr | A | Sehr guter Erfolg | |
Jugendkapelle | Franz Maier | 1981 | Gleink / Steyr | A | Ausgezeichneter Erfolg | |
Jugendkapelle | Franz Maier | 1982 | Gleink / Steyr | A | Ausgezeichneter Erfolg | |
Jugendkapelle | Franz Maier | 1984 | Bad Hall | A | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Maier | 1984 | Bad Hall | B | Ausgezeichneter Erfolg | |
Jugendkapelle | Franz Maier | 1986 | Garsten | A | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Maier | 1986 | Garsten | B | Ausgezeichneter Erfolg | |
Jugendkapelle | Franz Maier | 1987 | Garsten | A | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Maier | 1987 | Garsten | C | Sehr guter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Maier | 1990 | Garsten | C | Sehr guter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Maier | 1993 | Garsten | C | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 1995 | Ternberg | C | Sehr guter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 1997 | Ternberg | B | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 1999 | Ternberg | C | Sehr guter Erfolg | |
Jugendkapelle | Franz Wolfschwenger | 2000 | Ternberg | J | Sehr guter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2002 | Ternberg | C | Sehr guter Erfolg | |
Jugendkapelle | Franz Wolfschwenger | 2002 | Ternberg | J | Ausgezeichneter Erfolg | |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2004 | Ternberg | C | 92,00 | Ausgezeichneter Erfolg |
Jugendkapelle | Franz Wolfschwenger | 2004 | Ternberg | J | 90,25 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2005 | Ternberg | C | 88,00 | Sehr guter Erfolg |
Jugendkapelle | Franz Wolfschwenger | 2005 | Ternberg | J | 89,50 | Sehr guter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2006 | Ternberg | C | 88,50 | Sehr guter Erfolg |
Jugendkapelle | Franz Wolfschwenger | 2007 | Ternberg | J | 93,50 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2007 | Ternberg | C | 90,50 | Ausgezeichneter Erfolg |
Jugendkapelle | Franz Porsch | 2008 | Ternberg | J | 90,50 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2008 | Ternberg | C | 88,75 | Sehr guter Erfolg |
Jugendkapelle | Franz Porsch (ab 2009 Kamptner) | 2009 | Ternberg | J | 90,5 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2009 | Ternberg | C | 90,5 | Ausgezeichneter Erfolg |
Jugendkapelle | Franz Kamptner | 2010 | Ternberg | J | 91,25 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | 2010 | Ternberg | C | 90,75 | Ausgezeichneter Erfolg |
Ränge und Punkte Konzertwertung
- Ausgezeichneter Erfolg: 90,00 – 100,00
- Sehr guter Erfolg: 80,00 – 89,99
- Guter Erfolg: 70,00 – 79,99
- Befriedigender Erfolg: 60,00 – 69,99