Samstag 27. März 2004
| Verein | Kapellmeister | Stufe | Punkte | Erfolg |
| Gleink | Franz Gmainer-Pranzl | B | 90,50 | Ausgezeichnet |
| Stadtkapelle Bad Hall | Thomas Breitenbauer | B | 87,50 | Sehr Gut |
| Schiedlberg | Siegfried Singer | B | 89,00 | Sehr Gut |
| Steinbach/Grünburg | Emmerich Wallerberger | B | 89,00 | Ausgezeichnet |
| Pechgraben | Siegfried Schörkhuber | B | 83,25 | Sehr Gut |
| Hilbern Jugendkapelle | Franz Wolfschwenger | J | 90,25 | Ausgezeichnet |
| Christkindl | Karl Heinz Heimberger | B | 89,25 | Sehr Gut |
| Losensteinleiten | Walter Voglsam | B | 90,25 | Ausgezeichnet |
| Weyer | Leopold Buchriegler | B | 86,25 | Sehr Gut |
| Dietach | Wolfgang Winkler | B | 90,75 | Ausgezeichnet |
| Hilbern Trachtenkapelle | Franz Wolfschwenger | C | 92,00 | Ausgezeichnet |
Sonntag 28. März 2004
| Verein | Kapellmeister | Stufe | Punkte | Erfolg |
| Kleinreifling | Christian Hrubes | A | A 90,75 | Ausgezeichnet |
| Rohr/Kremstal | Günter Schädl | B | 90,25 | Ausgezeichnet |
| Grünburg | Josef Blaslbauer | B | 91,25 | Ausgezeichnet |
| Waldneukirchen | Franz Obermann | B | 89,25 | Sehr Gut |
| Reichraming | Manfred Kohlbauer | B | 87,50 | Sehr Gut |
| Ternberg | Rupert Rosensteiner | B | 90,00 | Ausgezeichnet |
| Wolfern | Ladi Prinker | C | 92,75 | Ausgezeichnet |
| Laussa | Berthold Pranzl | C | 88,25 | Sehr Gut |
| Stadtkapelle Steyr | Reinhard Nowak | D | 86,50 | Sehr Gut |


